C | Si | Mn | P | S |
0.75 | - | - | - | - |
0.84 | 0.40 | 0.35 | 0.030 | 0.030 |
供货硬度
软态、半硬、全硬供货尺寸
厚度:0.15mm-5.0mm
宽度:10mm-250mm




C | Si | Mn | P | S |
0.75 | - | - | - | - |
0.84 | 0.40 | 0.35 | 0.030 | 0.030 |
公司名称 | 深圳金利丰金属材料有限公司 | 公司类型 | 企业单位 (制造商) |
所在地区 | 广东 | 公司规模 | 1-49人 |
注册资本 | 未填写 | 注册年份 | 2013 |
经营模式 | 制造商 | 销售产品 | |
联 系 人 | 张华 (先生) | 采购的产品 | |
经营范围 |